更新時(shí)間:2024-08-19
2500系列高壓絕緣電阻測試儀(兆歐表),采用先進(jìn)的電子測量線路和元器件,適合新的電力試驗(yàn)規(guī)程的要求,其輸出電壓穩(wěn)定、測量范圍寬、自動(dòng)換檔、讀數(shù)直觀。特別適用于電力部門,大型廠礦企業(yè),測量電力電纜、電力變壓器、發(fā)電機(jī)及高壓開關(guān)等電氣設(shè)備絕緣電阻、吸收比等,是取代老式搖表的理想產(chǎn)品。
免費(fèi)咨詢:86-514-88771234,0514-88776881
型 號 | 輸出電壓±5% | 測量范圍(MΩ)誤差 | ||
指示值±5% | 指示值±10% | |||
2500 | 2500V | 50-50000 | 0-50 | 50000-100000 |
5000 | 5000V | 100-100000 | 0-100 | 100000-200000 |
2501 | 250V | 5-5000 | 0-5 | 5000-10000 |
500V | 10-10000 | 0-10 | 10000-20000 | |
1000V | 20-20000 | 0-20 | 20000-40000 | |
2502 | 2500V | 50-50000 | 0-50 | 50000-100000 |
5000V | 100-100000 | 0-100 | 100000-200000 | |
2503 | 500V | 10-10000 | 0-10 | 10000-20000 |
1000V | 20-20000 | 0-20 | 20000-40000 | |
2500V | 50-50000 | 0-50 | 50000-100000 |
型 號 | 輸出電壓±5% | 測量范圍(MΩ)誤差 | ||
指示值±5% | 指示值±10% | |||
2500 | 2500V | 50-50000 | 0-50 | 50000-100000 |
5000 | 5000V | 100-100000 | 0-100 | 100000-200000 |
2501 | 250V | 5-5000 | 0-5 | 5000-10000 |
500V | 10-10000 | 0-10 | 10000-20000 | |
1000V | 20-20000 | 0-20 | 20000-40000 | |
2502 | 2500V | 50-50000 | 0-50 | 50000-100000 |
5000V | 100-100000 | 0-100 | 100000-200000 | |
2503 | 500V | 10-10000 | 0-10 | 10000-20000 |
1000V | 20-20000 | 0-20 | 20000-40000 | |
2500V | 50-50000 | 0-50 | 50000-100000 |
揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司
工廠地址:寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
©2018 版權(quán)所有:揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 備案號:蘇ICP備07023256號-5 總訪問量:580858 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸